北道穂(きたみつぼ)2期
コンセプト
人気の北道穂 第2期区画図
土地価格
1,330万円〜
総戸数
全33区画の開発現場 今回分譲24戸
土地面積
200.85㎡〜264.48㎡
アクセス
奈良県葛城市北道穂
周辺環境
スーパー マルシゲ
葛城市役所 新庄庁舎
近鉄新庄駅
新庄小学校
南都銀行
物件概要
| 所在地 | 奈良県葛城市北道穂 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄御所線 新庄駅より 徒歩11分 |
| 土地価格 | 1,330万円〜 |
| 土地面積 | 200.85㎡〜264.48㎡ |
| 建延面積 | フリープラン |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 用途地域 | 無指定(都市計画法第34条 第11号) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 全33区画の開発現場 今回分譲24戸 |
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水道 |
| 学区 | 新庄小学校・新庄中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 開発許可番号 | 奈良県指令建第110-55号 令和4年10月24日 |
